Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 813.09 W/m2
Mínimo 471.47 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1051.92 W/m2
15 Junio

Meses


15 Enero 13.20 515.808
15 Febrero 13.25 669.112
15 Marzo 13.20 836.872
15 Abril 14.11 971.262
15 Mayo 14.07 1035.08
15 Junio 14.11 1051.92
15 Julio 14.16 1039.8
15 Agosto 14.15 991.137
15 Septiembre 14.05 883.908
15 Octubre 13.56 727.751
15 Noviembre 12.55 560.761
15 Diciembre 13.06 474.021

Días


1 Enero 13.14 479.788
2 Enero 13.14 481.445
3 Enero 13.15 483.251
4 Enero 13.15 485.201
5 Enero 13.16 487.296
6 Enero 13.16 489.534
7 Enero 13.17 491.912
8 Enero 13.17 494.432
9 Enero 13.17 497.086
10 Enero 13.18 499.88
11 Enero 13.18 502.805
12 Enero 13.19 505.864
13 Enero 13.19 509.052
14 Enero 13.19 512.366
15 Enero 13.20 515.808
16 Enero 13.20 519.372
17 Enero 13.21 523.054
18 Enero 13.21 526.858
19 Enero 13.21 530.774
20 Enero 13.22 534.801
21 Enero 13.22 538.942
22 Enero 13.22 543.188
23 Enero 13.22 547.536
24 Enero 13.23 551.986
25 Enero 13.23 556.535
26 Enero 13.23 561.177
27 Enero 13.23 565.91
28 Enero 13.24 570.731
29 Enero 13.24 575.787
30 Enero 13.24 580.783
31 Enero 13.24 585.858
1 Febrero 13.24 591.008
2 Febrero 13.24 596.229
3 Febrero 13.24 601.519
4 Febrero 13.25 606.875
5 Febrero 13.25 612.293
6 Febrero 13.25 617.769
7 Febrero 13.25 623.3
8 Febrero 13.25 628.883
9 Febrero 13.25 634.513
10 Febrero 13.25 640.188
11 Febrero 13.25 645.904
12 Febrero 13.25 651.658
13 Febrero 13.25 657.446
14 Febrero 13.25 663.265
15 Febrero 13.25 669.112
16 Febrero 13.25 674.983
17 Febrero 13.25 680.875
18 Febrero 13.25 686.784
19 Febrero 13.25 692.708
20 Febrero 13.25 698.642
21 Febrero 13.24 704.585
22 Febrero 13.24 710.535
23 Febrero 13.24 716.485
24 Febrero 13.24 722.435
25 Febrero 13.24 728.379
26 Febrero 13.24 734.316
27 Febrero 13.24 740.241
28 Febrero 13.23 746.155
29 Febrero 13.23 752.054
1 Marzo 13.23 757.934
2 Marzo 13.23 763.791
3 Marzo 13.23 769.624
4 Marzo 13.22 775.431
5 Marzo 13.22 781.21
6 Marzo 13.22 786.957
7 Marzo 13.22 792.668
8 Marzo 13.21 798.342
9 Marzo 13.21 803.981
10 Marzo 13.21 809.578
11 Marzo 13.21 815.131
12 Marzo 13.20 820.638
13 Marzo 13.20 826.1
14 Marzo 13.20 831.512
15 Marzo 13.20 836.872
16 Marzo 13.19 842.18
17 Marzo 13.19 847.435
18 Marzo 13.19 852.632
19 Marzo 13.18 857.77
20 Marzo 13.18 862.852
21 Marzo 13.18 867.871
22 Marzo 13.18 872.827
23 Marzo 13.17 877.722
24 Marzo 13.17 882.551
25 Marzo 13.17 887.313
26 Marzo 13.16 892.009
27 Marzo 14.16 896.638
28 Marzo 14.16 901.195
29 Marzo 14.15 905.683
30 Marzo 14.15 910.102
31 Marzo 14.15 914.448
1 Abril 14.15 918.72
2 Abril 14.14 922.922
3 Abril 14.14 927.05
4 Abril 14.14 931.101
5 Abril 14.13 935.08
6 Abril 14.06 939.033
7 Abril 14.13 943.363
8 Abril 14.12 947.115
9 Abril 14.12 950.795
10 Abril 14.12 954.397
11 Abril 14.12 957.922
12 Abril 14.11 961.37
13 Abril 14.11 964.745
14 Abril 14.11 968.042
15 Abril 14.11 971.262
16 Abril 14.10 974.407
17 Abril 14.10 977.478
18 Abril 14.10 980.473
19 Abril 14.10 983.391
20 Abril 14.10 986.235
21 Abril 14.09 989.007
22 Abril 14.09 991.705
23 Abril 14.09 994.329
24 Abril 14.09 996.88
25 Abril 14.09 999.359
26 Abril 14.08 1001.77
27 Abril 14.08 1004.11
28 Abril 14.08 1006.37
29 Abril 14.08 1008.57
30 Abril 14.08 1010.7
1 Mayo 14.08 1012.77
2 Mayo 14.08 1014.76
3 Mayo 14.07 1016.69
4 Mayo 14.07 1018.56
5 Mayo 14.07 1020.36
6 Mayo 14.07 1022.1
7 Mayo 14.07 1023.78
8 Mayo 14.07 1025.39
9 Mayo 14.07 1026.95
10 Mayo 14.07 1028.45
11 Mayo 14.07 1029.89
12 Mayo 14.07 1031.27
13 Mayo 14.07 1032.59
14 Mayo 14.07 1033.87
15 Mayo 14.07 1035.08
16 Mayo 14.07 1036.25
17 Mayo 14.07 1037.36
18 Mayo 14.07 1038.43
19 Mayo 14.07 1039.44
20 Mayo 14.07 1040.41
21 Mayo 14.07 1041.32
22 Mayo 14.07 1042.2
23 Mayo 14.07 1043.02
24 Mayo 14.07 1043.8
25 Mayo 14.07 1044.54
26 Mayo 14.08 1045.24
27 Mayo 14.08 1045.9
28 Mayo 14.08 1046.52
29 Mayo 14.08 1047.1
30 Mayo 14.08 1047.64
31 Mayo 14.08 1048.14
1 Junio 14.08 1048.6
2 Junio 14.09 1049.03
3 Junio 14.09 1049.43
4 Junio 14.09 1049.79
5 Junio 14.09 1050.12
6 Junio 14.09 1050.41
7 Junio 14.09 1050.68
8 Junio 14.10 1050.91
9 Junio 14.10 1051.11
10 Junio 14.10 1051.29
11 Junio 14.10 1051.43
12 Junio 14.10 1051.54
13 Junio 14.11 1051.63
14 Junio 14.11 1051.69
15 Junio 14.11 1051.92
16 Junio 14.11 1051.91
17 Junio 14.11 1051.88
18 Junio 14.12 1051.82
19 Junio 14.12 1051.73
20 Junio 14.12 1051.62
21 Junio 14.12 1051.48
22 Junio 14.13 1051.31
23 Junio 14.13 1051.12
24 Junio 14.13 1050.9
25 Junio 14.13 1050.66
26 Junio 14.13 1050.39
27 Junio 14.14 1050.09
28 Junio 14.14 1049.77
29 Junio 14.14 1049.42
30 Junio 14.14 1049.04
1 Julio 14.14 1048.63
2 Julio 14.15 1048.2
3 Julio 14.15 1047.74
4 Julio 14.15 1047.25
5 Julio 14.15 1046.73
6 Julio 14.15 1046.18
7 Julio 14.15 1045.6
8 Julio 14.16 1044.99
9 Julio 14.16 1044.35
10 Julio 14.16 1043.68
11 Julio 14.16 1042.97
12 Julio 14.16 1042.23
13 Julio 14.16 1041.46
14 Julio 14.16 1040.65
15 Julio 14.16 1039.8
16 Julio 14.17 1038.92
17 Julio 14.17 1038
18 Julio 14.17 1037.05
19 Julio 14.17 1036.05
20 Julio 14.17 1035.02
21 Julio 14.17 1033.94
22 Julio 14.17 1032.82
23 Julio 14.17 1031.66
24 Julio 14.17 1030.46
25 Julio 14.17 1029.21
26 Julio 14.17 1027.92
27 Julio 14.17 1026.58
28 Julio 14.17 1025.19
29 Julio 14.17 1023.75
30 Julio 14.17 1022.27
31 Julio 14.17 1020.73
1 Agosto 14.17 1019.15
2 Agosto 14.17 1017.51
3 Agosto 14.17 1015.82
4 Agosto 14.17 1014.08
5 Agosto 14.16 1012.28
6 Agosto 14.16 1010.43
7 Agosto 14.16 1008.52
8 Agosto 14.16 1006.56
9 Agosto 14.16 1004.53
10 Agosto 14.16 1002.45
11 Agosto 14.16 1000.31
12 Agosto 14.15 998.108
13 Agosto 14.15 995.846
14 Agosto 14.15 993.523
15 Agosto 14.15 991.137
16 Agosto 14.15 988.688
17 Agosto 14.14 986.175
18 Agosto 14.14 983.601
19 Agosto 14.14 980.961
20 Agosto 14.14 978.255
21 Agosto 14.13 975.482
22 Agosto 14.13 972.647
23 Agosto 14.13 969.744
24 Agosto 14.13 966.357
25 Agosto 14.12 963.314
26 Agosto 14.12 960.206
27 Agosto 14.12 957.03
28 Agosto 14.12 953.784
29 Agosto 14.11 950.474
30 Agosto 14.11 947.095
31 Agosto 14.11 943.646
1 Septiembre 14.10 940.132
2 Septiembre 14.10 936.55
3 Septiembre 14.10 932.898
4 Septiembre 14.09 929.18
5 Septiembre 14.09 925.395
6 Septiembre 14.09 921.541
7 Septiembre 14.08 917.622
8 Septiembre 14.08 913.636
9 Septiembre 14.08 909.582
10 Septiembre 14.07 905.465
11 Septiembre 14.07 901.283
12 Septiembre 14.07 897.033
13 Septiembre 14.06 892.723
14 Septiembre 14.06 888.348
15 Septiembre 14.05 883.908
16 Septiembre 14.05 879.41
17 Septiembre 14.05 874.849
18 Septiembre 14.04 870.228
19 Septiembre 14.04 865.55
20 Septiembre 14.04 860.811
21 Septiembre 14.03 856.017
22 Septiembre 14.03 851.167
23 Septiembre 14.03 846.261
24 Septiembre 14.02 841.303
25 Septiembre 14.02 836.294
26 Septiembre 14.02 831.231
27 Septiembre 14.01 826.122
28 Septiembre 14.01 820.965
29 Septiembre 14.01 815.759
30 Septiembre 14.00 810.512
1 Octubre 14.00 805.221
2 Octubre 14.00 799.888
3 Octubre 13.59 794.518
4 Octubre 13.59 789.11
5 Octubre 13.59 783.665
6 Octubre 13.58 778.187
7 Octubre 13.58 772.68
8 Octubre 13.58 767.142
9 Octubre 13.58 761.575
10 Octubre 13.57 755.988
11 Octubre 13.57 750.376
12 Octubre 13.57 744.743
13 Octubre 13.57 739.092
14 Octubre 13.56 733.428
15 Octubre 13.56 727.751
16 Octubre 13.56 722.063
17 Octubre 13.56 716.366
18 Octubre 13.55 710.664
19 Octubre 13.55 704.962
20 Octubre 13.55 699.26
21 Octubre 13.55 693.561
22 Octubre 13.55 687.867
23 Octubre 13.55 682.182
24 Octubre 13.54 676.509
25 Octubre 13.54 670.853
26 Octubre 13.54 665.214
27 Octubre 13.54 659.596
28 Octubre 13.54 654.002
29 Octubre 13.54 648.435
30 Octubre 12.54 642.897
31 Octubre 12.54 637.052
1 Noviembre 12.54 631.59
2 Noviembre 12.54 626.168
3 Noviembre 12.54 620.789
4 Noviembre 12.54 615.456
5 Noviembre 12.54 610.172
6 Noviembre 12.54 604.941
7 Noviembre 12.54 599.766
8 Noviembre 12.54 594.65
9 Noviembre 12.54 589.596
10 Noviembre 12.54 584.607
11 Noviembre 12.54 579.687
12 Noviembre 12.55 574.838
13 Noviembre 12.55 570.067
14 Noviembre 12.55 565.373
15 Noviembre 12.55 560.761
16 Noviembre 12.55 556.232
17 Noviembre 12.55 551.791
18 Noviembre 12.56 547.44
19 Noviembre 12.56 543.186
20 Noviembre 12.56 539.027
21 Noviembre 12.56 534.967
22 Noviembre 12.57 531.009
23 Noviembre 12.57 527.159
24 Noviembre 12.57 523.416
25 Noviembre 12.57 519.782
26 Noviembre 12.58 516.265
27 Noviembre 12.58 512.863
28 Noviembre 12.58 509.578
29 Noviembre 12.59 506.417
30 Noviembre 12.59 503.379
1 Diciembre 13.00 500.465
2 Diciembre 13.00 497.683
3 Diciembre 13.00 495.029
4 Diciembre 13.01 492.507
5 Diciembre 13.01 490.122
6 Diciembre 13.02 487.87
7 Diciembre 13.02 485.759
8 Diciembre 13.02 483.786
9 Diciembre 13.03 481.957
10 Diciembre 13.03 480.268
11 Diciembre 13.04 478.726
12 Diciembre 13.04 477.328
13 Diciembre 13.05 476.077
14 Diciembre 13.05 474.975
15 Diciembre 13.06 474.021
16 Diciembre 13.06 473.218
17 Diciembre 13.07 472.564
18 Diciembre 13.07 472.063
19 Diciembre 13.08 471.712
20 Diciembre 13.08 471.515
21 Diciembre 13.09 471.469
22 Diciembre 13.09 471.577
23 Diciembre 13.10 471.836
24 Diciembre 13.10 472.249
25 Diciembre 13.11 472.814
26 Diciembre 13.11 473.532
27 Diciembre 13.12 474.401
28 Diciembre 13.12 475.422
29 Diciembre 13.13 476.593
30 Diciembre 13.13 477.915
31 Diciembre 13.14 479.385


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno